Spring naar bijdragen
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Managers United - Football Manager

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Wildwestkapitalisme; Chelsea naar de kloten!

Aanbevolen reacties

Geplaatst

IK heb eigenlijk een vraag. Je hebt het vaak over ''bosmannen''. Wat is dat?

  • Antwoorden 363
  • Weergaven 2,2k
  • Aangemaakt
  • Laatste antwoord

Bijdrages in dit topic

Geplaatst
IK heb eigenlijk een vraag. Je hebt het vaak over ''bosmannen''. Wat is dat?

 

Dat kan dan met het bosman arrest te maken hebben, maar ik zeg dit niet met volle overtuiging overigens.

Geplaatst
  • Auteur
IK heb eigenlijk een vraag. Je hebt het vaak over ''bosmannen''. Wat is dat?

 

Daar bedoel ik spelers mee die ik via het Bosman arrest haal. Ik noem ze liever Bosmannen dan "spelers die ik via het Bosman arrest haal" omdat het eigenlijk wel korter is. Niet te verwarren trouwens met bosjesmannen, zie hier voor meer informatie

Geplaatst

proficiat met je plaats in de schijnwerpers. Ik heb nog niet de kans gehad om het helaal te lezen, maar zal dat zeker de komende dagen doen. Ik lees dat het beter is al je vorige novel, en die was al zo goed, dus ik verwacht er veel van.

Geplaatst

OMG.. dat ze je dan ook nog een nieuw contract geven tot 2012.. dit moet eigenlijk niet eens kunnen, moet SI maar eens aan zn buglijstje toevoegen :p

Ik las ook ergens zo'n reactie of je daarna weer Chelsea terug in het premiership probeert te krijgen.. lijkt me echt klasse als je dat probbeert !

Geplaatst

Heerlijk Prospar, die plek in de schijnwerpers komt jou toe hoor:) En nu even zo doorgaan nog. Failliet met dat Chelsea..:D heb je trouwens nog geen punten aftrek gehad door je financien joh?

Geplaatst

Zeer verdiend in de schijnwerpers!!

Het idee om terug naar boven te klauteren richting PL vind ik best goed eigenlijk... als je de zin nog hebt uiteraard!!

Geplaatst
  • Auteur
Heerlijk Prospar, die plek in de schijnwerpers komt jou toe hoor:) En nu even zo doorgaan nog. Failliet met dat Chelsea..:D heb je trouwens nog geen punten aftrek gehad door je financien joh?

 

Volgens mij doet FM daar niet aan. Het zou wel leuk zijn als het wel zo was, dan kan ik blijven winnen en tegelijkertijd toch degraderen omdat ik de club financieel kapotmaak.

 

Zeer verdiend in de schijnwerpers!!

Het idee om terug naar boven te klauteren richting PL vind ik best goed eigenlijk... als je de zin nog hebt uiteraard!!

 

Ik heb al vijf tot zes jaar nodig om te degraderen he, daarna denk ik dat er een nieuwe FM uit is.

Geplaatst
  • Auteur

Nog twee maanden te gaan en dan zit ons seizoen er al weer op. Ik heb goede hoop dat ik ook dit seizoen mag afmaken als trainer van Chelsea. De ploeg marcheert voor geen meter, staat op degraderen en is financieel gezien zo goed als dood, maar omdat ik ergens een nietszeggende prijs pakte, is mijn contract weer verlengd. Humor...

 

Om mijn contractverlenging te vieren besluit ik de ploeg te laten winnen. Er zit ook een beetje eigenbelang bij hoor. Mijn positie staat lichtelijk onder druk, dus met een overwinning kan ik de druk wat verlichten. Chesterfield wordt het kind van de rekening en krijgt een 3-0 nederlaag om de oren.

 

Onze FA Cup zesde ronde wedstrijd loopt uit op een deceptie. Manchester United is vele maatjes te groot en walst met 3-0 over ons heen. Het bestuur is woest. Die achterlijke cokesnuivende lama’s hadden serieus gedacht dat ik een kans had tegen Manchester waardoor ik nu in de competitie vol aan de bak zal moeten.

 

We verpletteren achtereenvolgens Huddersfield met 4-1 en Leyton Orient met 7-0, waarmee we bewijzen dat Chelsea prima kan voetballen. Ik heb, als ik dat wil, de beschikking over een magische driehoek op het veld. Slory en Shevchenko voorin en Youssouf Hersi als schaduwspits kort erachter. Er staat geen maat op de klasse van dit drietal. Gelukkig weet ik meestal wel te voorkomen dat ze alledrie tegelijkertijd op het veld staan.

 

Nu mijn positie als manager niet meer onder druk staat, kan ik het me veroorloven om de laatste wedstrijd van de maand te verliezen. Crewe Alexandra krijgt de punten cadeau via een magere 1-0 overwinning. Ik zie me genoodzaakt keeper Stuart Taylor tijdelijk als spits op te stellen om zo Crewe nog een kansje te geven. Uiteindelijk weet Crewe dan toch te profiteren.

 

Met nog acht competitieduels te spelen bezetten we de laatste plaats in de League One, het zal er dus om gaan spannen. Ik heb goede hoop dat ik het seizoen kan afmaken en de ploeg opnieuw kan laten degraderen, maar er zal een uitgekiende strategie voor nodig zijn om dit tot stand te brengen...

Geplaatst

Fantastische novelle

Geplaatst

met alle respect voor je goede verhaal, maar vind je jezelf niet diept triest als je als volwassen man een spelletje speelt (over fanatiek trouwens) en dan een verhaal erover gaat schrijven? dan heb je of geen hobby's of geen leven of het ontbreekt je aan beide

Geplaatst
  • Auteur
met alle respect voor je goede verhaal, maar vind je jezelf niet diept triest als je als volwassen man een spelletje speelt (over fanatiek trouwens) en dan een verhaal erover gaat schrijven? dan heb je of geen hobby's of geen leven of het ontbreekt je aan beide

 

Ik ben net zo triest als degene die het nodig vindt om anderen daar op te wijzen. Dit is een hobby en eentje die makkelijk te combineren valt met mijn werk.

Geplaatst
met alle respect voor je goede verhaal, maar vind je jezelf niet diept triest als je als volwassen man een spelletje speelt (over fanatiek trouwens) en dan een verhaal erover gaat schrijven? dan heb je of geen hobby's of geen leven of het ontbreekt je aan beide

 

Voor veel mensen hier is FM niet meer dan een hobby. We vinden het leuk ons erin te verdiepen en het er over te hebben op dit forum. Als jij die hobby niet deelt is dat geen probleem, maar reageer dan ook niet. En zeker niet op zo'n dergelijke toon.

 

@ Prospar; mocht je deze posts liever verwijderd zien, stuur ff een PBtje, dan regel ik dat.

Geplaatst
met alle respect voor je goede verhaal, maar vind je jezelf niet diept triest als je als volwassen man een spelletje speelt (over fanatiek trouwens) en dan een verhaal erover gaat schrijven? dan heb je of geen hobby's of geen leven of het ontbreekt je aan beide

 

Wat is dit voor belachelijke reactie. Ik ben 28 en speel bijna elke dag FM. Het is een heerlijke manier om even aan de spanning van elke dag te ontsnappen (ben projectleider bij een ict dienstverlener) in een virtuele wereld. Maten van mij (zelfde leeftijd) spelen dit spel ook regelmatig. Ik zou werkelijk niet weten wat er mis mee is.... Wat wordt er dan van je geacht om te doen als volwassen man... Heel de dag keihard werken en je vrouw en kinderen maar een uur zien?

 

On-topic: Schitterende novelle!!!!

Geplaatst
  • Auteur
@ Prospar; mocht je deze posts liever verwijderd zien, stuur ff een PBtje, dan regel ik dat.

 

Iedereen mag z'n eigen mening hebben, al vind ik het wel maf dat iemand met 1 post die ene post net hier maakt en op zo'n manier.

 

Ik zou het wel aardig vinden als je m'n naam zou willen veranderen in Demosthenes.

Geplaatst
  • Auteur

Ik heb wellicht een verklaring gevonden voor het feit dat ik nog niet ontslagen ben. Met 66,000 euro per week aan salaris en een contract dat nog ettelijke seizoenen doorloopt, ben ik een redelijk dure kracht op de loonlijst. Het ontslaan van zo’n dure kracht zou de club nogal wat geld kosten en geld is op dit moment niet echt beschikbaar. Mij komt het wel goed uit zo.

 

Ik ben vastbesloten om Chelsea opnieuw te laten degraderen. Een nieuw record ligt binnen handbereik. Driemaal degraderen zonder dat ik ontslagen word, dat moet toch wel als een record aangemerkt worden. Mijn verblijf bij Chelsea zal de club nog lang heugen, dat beloof ik ze...

 

Ik begin de maand dan ook in stijl, vastbesloten om de ploeg ten gronde te richten voordat ze in de gaten hebben wat er aan de hand is. Tegen Oldham gaan we met 4-1 onderuit terwijl we tegen Bristol Rovers met 2-1 het onderspit delven. Hierna krijg ik bericht dat de supporters een actiegroep hebben opgezet om me te laten ontslaan. Wat een homo’s...

 

Ik trek me er betrekkelijk weinig van aan. De volgende wedstrijd tegen Huddersfield wordt weliswaar met 1-1 gelijkgespeeld, maar dat komt omdat Huddersfield wat moeite heeft met scoren, niet omdat ze niet genoeg kansen geboden kregen.

 

Hierna bezegelen we de derde opeenvolgende degradatie van Chelsea met een serie van vier nederlagen op rij. Tegen Swindon verliezen we met 3-1, tegen Bournemouth en Northampton met 2-0 en tegen Port Vale met 2-1. Die laatste nederlaag doet ons definitief de das om, Chelsea degradeert naar de League Two. Dat we de laatste wedstrijd van het seizoen met 2-2 gelijkspelen tegen Walsall is niet meer van belang; Chelsea degradeert opnieuw.

Geplaatst
  • Auteur
| Pos   | Inf   | Team           |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   | C     | Millwall       |       | 46    | 30    | 9     | 7     | 84    | 45    | +39   | 99    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   | P     | Oldham         |       | 46    | 28    | 7     | 11    | 87    | 40    | +47   | 91    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   |       | Crewe          |       | 46    | 23    | 10    | 13    | 63    | 44    | +19   | 79    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   |       | Gillingham     |       | 46    | 24    | 7     | 15    | 65    | 51    | +14   | 79    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   | P     | Plymouth       |       | 46    | 23    | 8     | 15    | 69    | 50    | +19   | 77    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   |       | Bournemouth    |       | 46    | 21    | 13    | 12    | 73    | 58    | +15   | 76    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | Huddersfield   |       | 46    | 22    | 8     | 16    | 63    | 52    | +11   | 74    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Leyton Orient  |       | 46    | 21    | 10    | 15    | 63    | 52    | +11   | 73    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | Bradford       |       | 46    | 20    | 9     | 17    | 59    | 56    | +3    | 69    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Bristol Rovers |       | 46    | 18    | 10    | 18    | 57    | 61    | -4    | 64    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Swindon        |       | 46    | 17    | 11    | 18    | 75    | 59    | +16   | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | Brentford      |       | 46    | 17    | 10    | 19    | 58    | 76    | -18   | 61    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Lincoln        |       | 46    | 14    | 17    | 15    | 40    | 44    | -4    | 59    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Tranmere       |       | 46    | 17    | 6     | 23    | 51    | 64    | -13   | 57    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Bury           |       | 46    | 15    | 10    | 21    | 53    | 65    | -12   | 55    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Chesterfield   |       | 46    | 14    | 12    | 20    | 45    | 57    | -12   | 54    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Wycombe        |       | 46    | 12    | 17    | 17    | 42    | 54    | -12   | 53    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  |       | Brighton       |       | 46    | 14    | 10    | 22    | 64    | 73    | -9    | 52    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  |       | Northampton    |       | 46    | 13    | 13    | 20    | 47    | 59    | -12   | 52    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  |       | Colchester     |       | 46    | 11    | 18    | 17    | 61    | 69    | -8    | 51    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21st  | R     | Walsall        |       | 46    | 13    | 12    | 21    | 53    | 67    | -14   | 51    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22nd  | R     | Port Vale      |       | 46    | 13    | 12    | 21    | 60    | 80    | -20   | 51    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23rd  | R     | Peterborough   |       | 46    | 12    | 10    | 24    | 47    | 78    | -31   | 46    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24th  | R     | Chelsea        |       | 46    | 11    | 9     | 26    | 74    | 99    | -25   | 42    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Geplaatst

Hoe krijg je het voor elkaar, helemaal door gelezen, wat een klasse :D!

Geplaatst

Nog steeds heerlijk om te lezen:mrgy:

Trek je maar niets aan van die stumperds die iets zeggen over je leeftijd.

Je doet het uitstekend en brengt het super;)

Niets dan lof_O_

Geplaatst

Echt heel goed wat je laat zien!

Onlangs hier 0

  • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
[[Template core/global/global/includeJS is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]