Spring naar bijdragen
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Managers United - Football Manager

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Wildwestkapitalisme; Chelsea naar de kloten!

Aanbevolen reacties

Geplaatst

Het is, en blijft, een genot om te lezen

  • Antwoorden 363
  • Weergaven 2,2k
  • Aangemaakt
  • Laatste antwoord

Bijdrages in dit topic

Geplaatst
  • Auteur

Het begint er meer en meer op te lijken dat het bestuur van plan is om me ook dit seizoen gewoon m’n gang te laten gaan. Waarschijnlijk zijn ze er achter dat het niet zo slim was om me 60,000 euro per week te betalen en daarnaast mijn contract tot 2011 open te breken. Ach ja, niet getreurd, het bespaart mij de moeite een plastisch chirurg in te schakelen en onder een andere naam te solliciteren.

 

In maart openden we matig, met een 3-3 gelijkspel tegen Nottingham Forest. Dit was min of meer bewust, omdat de wedstrijd erop de belangrijke UEFA Cup wedstrijd tegen Lazio Roma was, een wedstrijd die ik toch wel wilde winnen eigenlijk. Of in ieder geval niet verliezen.

 

Ik slaagde in mijn opzet, in het Olimpico stadion slaagde Lazio er niet in verder te komen dan een 1-1 gelijkspel, waarmee de kansen op het behalen van de volgende ronde nog altijd ruimschoots aanwezig zijn. Toch sterk, je staat op degraderen, je halve selectie is geblesseerd en toch slaag je erin om een Italiaanse topclub op 1-1 te houden in een uitwedstrijd. Ben ik dan echt zo goed of zijn die Italianen zo slecht?

 

De wedstrijd erna moesten we wel in de competitie orde op zaken stellen. We dreigden weg te komen uit de degradatiezone, dus tegen Barnsley mocht er niet gewonnen worden. Ook in die opzet slaagde ik. Wat heet, een 9-0 thuisnederlaag noem ik een geslaagde wedstrijd. De fans waren er iets minder blij mee en aangezien al mijn zondebokken niet meespeelden en de scheids niks fout had gedaan, gaf ik de doelman van de tegenpartij de schuld omdat hij al onze doelpogingen had gestopt. Ik moet binnenkort wel creatiever worden in het verzinnen van smoezen, het kan niet lang meer duren of ze gaan er door heen prikken.

 

In de UEFA Cup return tegen Lazio toonden we aan dat Chelsea, als ik dat wil, nog altijd een geduchte tegenstander kan zijn. Op een kolkend Stamford Bridge werd Lazio met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd. De held van dienst was clubicoon John Terry, die bij gebrek aan speelgerechtigde aanvallers in de spits speelde en twee keer scoorde. Overigens is zijn hertraining tot aanvaller al redelijk gevorderd.

 

In mijn euforie vanwege deze goed uitgepakte tactische meesterzet, vergat ik de wedstrijd erna de opstelling te verzieken en we wonnen dus ook nog een competitieduel tegen Queens Park Rangers met 3-1.

 

Ik herstelde c.q. vernielde vlug de balans in het team en de wedstrijd erop werd gelukkig weer ruimschoots verloren tegen West Bromwich Albion. In eigen huis gingen we met 4-0 onderuit.

 

In het kader van de UEFA Cup moesten we tegen Aston Villa aantreden. Ik besloot de voorbereiding op deze wedstrijd, die in april zou plaatsvinden, toch maar serieus te nemen, waardoor we in de competitie zes punten pakten uit twee wedstrijden. Norwich en Charlton werden beiden met 3-2 verslagen. Dankzij deze zes punten blijven we nipt boven de rode streep staan.

Geplaatst

Dit gaat lekker vooruit... Het wordt afkicken als je wat minder gaat posten:d

Geplaatst
  • Auteur

In de wedstrijd tegen Villa zouden we veel bekenden treffen, de Villains hadden zich met onder meer Didier Drogba, Lassana Diarra, Khalid Bouhlarouz, Salomon Kalou en jeugdspeler Michael Woods versterkt. Op Stamford Bridge bleven we in een gelijkopgaand duel op 0-0 steken.

 

Tussen de tweede UEFA Cup duels door moesten we ook nog een competitieduel afwerken tegen Coventry. Geheel in strijd met mijn natuur besloot ik tegen Coventry een reserveteam op te stellen om zo mijn bepalende spelers rust te gunnen voor de return tegen Aston Villa. Coventry won met 5-0 trouwens, een mooie bijkomstigheid.

 

De return tegen Aston Villa was een moeizame aangelegenheid. Je merkte dat de spelers op waren, zowel mentaal als fysiek. De slopende voorbereiding en het moordende trainingswerk eisten hun tol. Mooi zo, maar vandaag wisten ze toch nog te winnen, met 1-0. Jeugdspeler Connor Clifford scoorde de winnende goal en schoot ons naar de halve finale van de UEFA Cup, tegen Sampdoria.

 

Na afloop van deze wedstrijd kondigde ik mijn volgende aankopen aan. Van Feyenoord kwam Andwéle Slory over. De Surinaamse aanvaller had al negen keer gescoord in elf duels dit seizoen, maar was overbodig bij de Rotterdammers. Daarnaast wist ik Mauro Rosales van Ajax en Benjamin Huggel van Eintracht Frankfurt vast te leggen.

 

In de competitie was alles ongekend spannend. Met nog maar drie duels te gaan stonden we nu onder de rode streep, met vier punten achterstand op de ploeg die boven ons stond. Nog twee nederlagen waren voldoende om de degradatie naar Division One tot stand te brengen. De eerste nederlaag kwam in ieder geval gemakkelijk tot stand, tegen Birmingham ging een veredeld reserveteam met 8-0 onderuit.

 

Ik gunde mijnj basisspelers weer rust voor de belangrijke wedstrijd tegen Sampdoria. In eigen huis speelden we een sterke wedstrijd en wisten we dankzij een late treffer van Youssouf Hersi met 1-0 te winnen. John Terry en Jonathan Woodgate vielen helaas wel allebei uit, waardoor de mogelijke inzet van vedettes beperkt blijft tot alleen Makélélé. Ik neem aan dat we uit dan ook dik onderuitgaan, maar het belooft hoe dan ook weer een geslaagd seizoen te worden. Nog een nederlaag uit twee wedstrijden is voldoende voor degradatie, terwijl mijn positie nog altijd veilig is.

Geplaatst
  • Auteur

De beslissende fase van het seizoen begon en er stond veel op het spel. Het bestuur en de fans eisten dat ik de ploeg in veiligheid bracht in de competitie, terwijl ik wilde degraderen. De betere spelers, voor zover die nog niet waren vertrokken, waren geblesseerd en er stond ook nog een UEFA Cup halve finale returnmatch op het programma. Zoals ik al zei, een spannende en beslissende fase van het seizoen brak aan.

 

Gelukkig wist ik degradatie al direct veilig te stellen door de eerstvolgende competitiewedstrijd met 3-1 te verliezen van Hull. Een teleurgestelde massa fans droop af naar huis toe, want we hadden het in eigen huis laten liggen. Ik lachte in mijn vuistje en dacht veilig te zijn.

 

Helaas, mijn voorzitter lachte het laatste. Hij ontsloeg me niet, maar hij verkocht wel John Terry en Frank Lampard aan respectievelijk Portsmouth en Middlesbrough. De noodlijdende club cashte daardoor weer twintig miljoen die ik moest zien te spenderen op de een of andere manier. Ohja, die lamlul van een chairman verkocht ook Jacques Faty aan Everton voor twee miljoen. Ik ben niet blij...

 

Zoals verwacht konden we in de UEFA Cup geen vuist meer maken. Met vrijwel geen enkele speler van enig niveau in de selectie gingen we kansloos met 3-0 onderuit tegen Sampdoria. Bazzani was de grote man, hij scoorde een hattrick tegen ons. Hiermee kwam dan ook definitief een einde aan onze Europese aspiraties. De laatste competitie wedstrijd tegen Derby werd nog met 1-0 gewonnen, maar degradatie was al een feit.

 

Al met al kan ik dus toch spreken van een geslaagd seizoen. Gedegradeerd en niet ontslagen. Alleen jammer dat het bestuur tegenwoordig erg actief bezig is met het saneren van de schulden, waardoor ik Terry en Lampard niet mee kan nemen naar de League One. Maar ik bekijk alles positief, ik heb Shevchenko nog altijd in de ploeg en de financiële status van Chelsea is alles behalve rooskleurig. Ik krijg de ploeg wel kapot en wellicht overleef ik zelfs nog een derde seizoen als manager.

Geplaatst
  • Auteur
| Pos   | Inf   | Team           |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1st   | C     | Charlton       |       | 46    | 27    | 9     | 10    | 75    | 39    | +36   | 90    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2nd   | P     | West Brom      |       | 46    | 25    | 12    | 9     | 81    | 46    | +35   | 87    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3rd   | Pl    | Coventry       |       | 46    | 24    | 11    | 11    | 82    | 59    | +23   | 83    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4th   | Pl    | Crystal Palace |       | 46    | 23    | 12    | 11    | 58    | 43    | +15   | 81    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5th   | Pl    | Leeds          |       | 46    | 21    | 10    | 15    | 61    | 53    | +8    | 73    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6th   | Pl    | Ipswich        |       | 46    | 20    | 11    | 15    | 73    | 62    | +11   | 71    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7th   |       | Wolves         |       | 46    | 19    | 9     | 18    | 58    | 56    | +2    | 66    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8th   |       | Norwich        |       | 46    | 17    | 14    | 15    | 62    | 58    | +4    | 65    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9th   |       | Q.P.R.         |       | 46    | 17    | 13    | 16    | 56    | 56    | 0     | 64    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10th  |       | Nottm Forest   |       | 46    | 17    | 13    | 16    | 63    | 74    | -11   | 64    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11th  |       | Birmingham     |       | 46    | 16    | 14    | 16    | 67    | 56    | +11   | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12th  |       | Sheff Wed      |       | 46    | 16    | 14    | 16    | 54    | 56    | -2    | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13th  |       | Derby          |       | 46    | 16    | 13    | 17    | 50    | 49    | +1    | 61    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14th  |       | Southampton    |       | 46    | 15    | 15    | 16    | 57    | 57    | 0     | 60    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15th  |       | Sheff Utd      |       | 46    | 15    | 15    | 16    | 52    | 54    | -2    | 60    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16th  |       | Southend       |       | 46    | 14    | 15    | 17    | 64    | 58    | +6    | 57    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17th  |       | Luton          |       | 46    | 13    | 17    | 16    | 46    | 57    | -11   | 56    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18th  |       | Barnsley       |       | 46    | 13    | 16    | 17    | 60    | 60    | 0     | 55    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19th  |       | Hull           |       | 46    | 13    | 14    | 19    | 44    | 54    | -10   | 53    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20th  |       | Bristol City   |       | 46    | 12    | 16    | 18    | 58    | 68    | -10   | 52    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21st  |       | Leicester      |       | 46    | 12    | 13    | 21    | 46    | 52    | -6    | 49    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22nd  | R     | Chelsea        |       | 46    | 13    | 9     | 24    | 66    | 107   | -41   | 48    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23rd  | R     | Plymouth       |       | 46    | 9     | 14    | 23    | 47    | 76    | -29   | 41    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24th  | R     | Huddersfield   |       | 46    | 8     | 15    | 23    | 42    | 72    | -30   | 39    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Geplaatst

Ja, misschien had je dan toch nog een beker moeten pakken, dan speelde je volgend jaar ook europees:P

Geplaatst

Ga zo door man, prachtig om te lezen, van mij en van veel andere mensen heb je al een stemmetje om in de schijnwerpers te komen ;):D:D;).

Geplaatst

ik vind het gewoonweg fantastisch... heb jij eigenlijk wel nog school?

van mij heb je ook een stem in de schijnwerpers

Geplaatst

Jammer dat je Lampard en Terry niet meer hebt man!

Of je moet cheaten maar dat is echt niet leuk!

Geplaatst

Kutbw dit is niet normaal leuk,, Veel Suc6 richting Conference

WEG MET CHELSEA deze novelle moet gewoon in de schijnwerpers en heeft een snelkoppeling gekregen op mijn bureaublad zo dat ik hem nie kwijt raak of vergeet te kijken

Geplaatst

Zeer sterk!

 

Opnieuw gedragedeerd super :)

 

Ga zo door!

Geplaatst

Ik kan je alvast feliciteren met je sticky lijkt me omdat er ongelofelijk veel gestemd is voor jou. Of er moet een hele goede inhaalrace zijn om jou sticky een week uittestellen.

Geplaatst
  • Auteur
ik vind het gewoonweg fantastisch... heb jij eigenlijk wel nog school?

van mij heb je ook een stem in de schijnwerpers

 

Nee, ik heb een baan. Ambtenaar in functie ;)

 

Probeer Lampard terug te halen :D

 

Dat is helaas niet te doen. Ik wel wel Shevchenko nog.

 

Alle andere mensen, bedankt voor de support en lof ;)

Geplaatst

Probeer die Shevchenko te houden en ruineer zijn carriere... Heb een hekel aan hem

Geplaatst
  • Auteur

Met een bestuur dat driftig mijn schulden aan het saneren was door de verkoop van twee van mijn overgebleven, zat ik opgescheept met een positief budget van ruim 35 miljoen. Probeer dat maar eens uit te geven wanneer je geen transferbudget hebt. Toch is het me gelukt. De volgende spelers kwamen, allemaal met maximum salaris en een tekengeld van twee miljoen per speler.

 

 | Date               | Person                     | From               | Fee                | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.6.2008          | Heinrich, Carsten          | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.6.2008          | Okan, Buruk                | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.6.2008          | Johnson, Shane             | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 27.6.2008          | Ismael, Jorge              | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 29.6.2008          | Sekour, Youssef            | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Da Costa, Manuel           | PSV                | E8.5M              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Slory, Andwélé             | Feyenoord          | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Huggel, Benjamin           | Frankfurt          | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Rosales, Mauro             | Ajax               | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2008           | Choutos, Labros            | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2008           | Dabizas, Nikos             | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2008           | Fowler, Robbie             | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2008           | Martins Perreira, Jonathan | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2008           | Lanteri, Laurent           | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.7.2008           | Aliadière, Jérémie         | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.7.2008           | Ajdarevic, Astrit          | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.7.2008           | Butt, Nicky                | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.7.2008           | Carsley, Lee               | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.7.2008           | Mentel, Filip              | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2008           | César                      | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2008           | Giuly, Ludovic             | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2008           | Pistone, Alessandro        | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.7.2008           | Javi Guerrero              | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.7.2008           | Carr, Stephen              | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.7.2008          | Rodrigo Defendi            | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.7.2008          | Ilievski, Milan            | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.8.2008           | Duberry, Michael           | Free Transfer      | Free               | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Total                      |                    | E8.5M              | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                    |                            |                    |                    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Daar tegenover stond dan weer wel de verplichte verkoop van een aantal dure krachten, al dan niet voor geld.

 

 | Date               | Person                 | To                 | Fee                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.5.2008          | Simmonds, James        | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.6.2008           | van Hooijdonk, Pierre  | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.6.2008           | Di Canio, Paolo        | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.6.2008           | Aranzabal, Agustín     | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Weir, David            | Wycombe            | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Ntuka, Jeffrey         | Stoke              | E150K              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Lampard, Frank         | Middlesbrough      | E10M               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Cole, Joe              | Atlético           | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Geremi                 | Betis              | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Worley, Harry          | Man City           | E210K              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Terry, John            | Portsmouth         | E9.25M             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Faty, Jacques          | Everton            | E1.4M              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Alcides                | Racing             | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Cork, Jack             | Newcastle          | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Ricardo Fernandes      | Everton            | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Maldini, Paolo         | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Costacurta, Alessandro | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Doni, Cristiano        | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Pagliuca, Gianluca     | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Léonard, Philippe      | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Di Biagio, Luigi       | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Bosvelt, Paul          | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Machlas, Nikos         | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Roa, Carlos            | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Lennon, Neil           | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2008           | Tcheryshev, Dmitry     | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.7.2008           | Modubi, Michael        | Plymouth           | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.7.2008           | Cudicini, Carlo        | Sevilla            | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.7.2008           | Clifford, Connor       | Everton            | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.7.2008          | Fabio Ferreira         | Man City           | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.7.2008          | Tsiartas, Vasilis      | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.7.2008          | Luizão                 | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.7.2008          | Makélélé, Claude       | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.7.2008          | Kalla, Raymond         | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.7.2008          | Smith, Jimmy           | Free Transfer      | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.7.2008          | Mancienne, Michael     | Celtic             | Free               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
| 28.7.2008          | Sinclair, Scott        | Crewe              | E1.2M              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Total                  |                    | E23.5M             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 
|                    |                        |                    |                    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------| 

Geplaatst

dat is balen €23 mil aan inkomsten. moet pijn doen denk ik. in ieder geval fantastische novelle en ga zo door !

Onlangs hier 0

  • Er kijken geen geregistreerde gebruikers naar deze pagina.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
[[Template core/global/global/includeJS is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]